<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>トライアスロンチームTEAM漢塾（秋田）</title>
	<atom:link href="http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog</link>
	<description>トライアスロン51.5km～アイアンマン・ロング・鉄人、デュアスロン、フルマラソン42.195km・ジョギング(ジョグ)～自転車・サイクルロードレース・ヒルクライム・MTB～水泳・OWS(オープン・ウォーター・スイム)他、メンバーの練習日誌(トレーニング日記)～動画・写真～関連ニュース等。</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:52:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>2008 Ironman kona ライブ</title>
		<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/602.html</link>
		<comments>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/602.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 01:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アイアンマン・トライアスロン]]></category>

		<category><![CDATA[大会情報・結果]]></category>

		<category><![CDATA[Ironman kona]]></category>

		<category><![CDATA[アイアンマン]]></category>

		<category><![CDATA[トライアスロン]]></category>

		<category><![CDATA[ハワイ]]></category>

		<category><![CDATA[ロング]]></category>

		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<category><![CDATA[大会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[

30 Years of IRONMAN &#187; IRONMAN.com
ついに今年も近づいてきましたねぇ、アイアンマン・ハワイ。世界中のトップアスリートたちが参加するトライアスロン。スイム2.4マイル（約3.8キロ）、バイク112マイル（約179.2キロ）、ラン26.2マイル（約42キロ）で競い合う。日本時間では12日（日）お昼ごろかな？国内選手の活躍を楽しみにしています。

1997年の感動のフィニッシュシーン。手に力が入ります。

Purchase the story of the 1997 Ironman World Championship at www.ironmanDVD.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/602.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>第15回庄内デュアスロン大会記</title>
		<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/541.html</link>
		<comments>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/541.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 05:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アイアンマン・トライアスロン]]></category>

		<category><![CDATA[大会情報・結果]]></category>

		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<category><![CDATA[参戦記]]></category>

		<category><![CDATA[大会]]></category>

		<category><![CDATA[庄内デュアスロン]]></category>

		<category><![CDATA[酒田市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[
去る10月5日、酒田市でおこなわれた第15回庄内デュアスロンにTEAM漢塾から7名が参加してきました。

結果、塾生全員無事完走。拍手～パチパチパチパチ ヽ(゜∀゜）ﾉ


個人的な感想は「キツかった。。。」　バイクの1周目にオーバーペースし早くも息切れしバテバテ。挙句ふくらはぎを両足共に吊ってしまい、股関節も痛み出して最終ランもガマンの走行。なんとかフィニッシュした感じです。今の自分はこんなレベルなんだと持久力・筋力不足をあらためて思い知らされました。トランジッションでも慣れていないやら地に足が着いていないやらでモタモタしちゃいました。特にバイク→第2ラン時は吊ったあとの張った足でシューズを履くのがこんなに難しいものかと実感。。。シューズを履いてゆっくりしっかりドリンク補給。かなりタイムロスした感じです。ここも課題ですね。

苦しいながら辛いながらも不思議とデュアスロンというレースを楽しめた感じです。来年に向け、レース展開やトレーニングで強化する部分などを考えたり、正直早くもモチベーションは高まってきてます。

しっかし…レース後3日間はふくらはぎが猛烈に筋肉痛というか炎症？酷過ぎる…階段も降りられませんでしたｗ

動画
※Sorry! メンバーOnly!



フォトスライドショーも更新しました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/541.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>漢ポイント</title>
		<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/528.html</link>
		<comments>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/528.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>局長</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アイアンマン・トライアスロン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[
来年度より導入を予定している　漢塾杯と漢塾ポイントランキング　。
塾内争いを活性化しモチベーションアップに繋げる為に企画しました。
とりあえず　リザルトページで右上の　TEAM漢塾内　ランキング を見よ！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/528.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>激坂っ。というより壁…。</title>
		<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/practice/518.html</link>
		<comments>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/practice/518.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トレーニング日誌]]></category>

		<category><![CDATA[自転車・バイク]]></category>

		<category><![CDATA[アングリル]]></category>

		<category><![CDATA[ブエルタ・ア・エスパーニャ]]></category>

		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>

		<category><![CDATA[富士山]]></category>

		<category><![CDATA[富士山国際ヒルクライム]]></category>

		<category><![CDATA[武尊ヒルクライム]]></category>

		<category><![CDATA[激坂]]></category>

		<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<category><![CDATA[菊田潤一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[
山形県飽海郡遊佐町の某所。秋に入り紅葉が徐々に進んでますねぇ…などと悠長なことを言ってる暇なく、急な勾配が急に現れたもんだからさぁ大変。。。

初めて遭遇した坂ですが、いつものトレーニングコース斜度12%の上り坂より確実に勾配がキツいです。あまりのキツさに笑っちゃいました(・∀・)　斜度14～15%ほどでしょうか。距離が短かったのが救いでした。



激坂と言えば先日おこなわれた2008ブエルタ・ア・エスパーニャの第13ステージ。アングリル峠の頂上ゴール。ゴール手前7kmは平均約14％、ゴール手前4kmからは20％のK点超えレッドゾーンに！最大斜度23.6％！まさに超ド級。もはや壁ですね…。


一体どれぐらい凄い坂なのか？これ、ライブで観てましたが、解説の菊田潤一氏いわく、クライマーであるフェルナンド・ エスカルティン選手が試走しに行き、あまりのキツさに蛇行走行。どうしようもなくなり最後には足を着いたそうです。それを聞いた当時のチーム監督も選手らに真顔で「お前ら、MTB用意するから（必要なヤツは）今のうちに言っとけ！」と言ったそうな（笑）。ロードバイクでトリプルクランクを使用した選手もいたそうです。

軽快に斜度20%前後の激坂をダンシングで上って行くアルベルト・コンタドール、俺が斜度6～8%ぐらいの坂を上る感じです…。自分ならフロント34T・リア27Tでも前半で撃沈していることでしょう。というか手で押して歩いたほうが速いんじゃ…まぁそんな気力すらも無いですね、はい…。

国内で最大はどこでしょう？
最大かどうかはわかりませんが、富士山の静岡県・須走からのふじあざみラインに最大斜度22%の坂があるそうです。富士山国際ヒルクライムのコースですね。ほかにも最大斜度22%の激坂を擁する「武尊ヒルクライム」。群馬は詳しくないですけどスキー場を上ってますよコレ…。11月8日開催、申し込み締め切りが10月15日なので興味のある方はどうぞ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/practice/518.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>見留さんから・・</title>
		<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/daily_life/511.html</link>
		<comments>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/daily_life/511.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>塾長</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日常、地域、お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[自転車・バイク]]></category>

		<category><![CDATA[TT]]></category>

		<category><![CDATA[ソーラーカー]]></category>

		<category><![CDATA[大潟村]]></category>

		<category><![CDATA[走り納め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[
見留サイクルから、走り納めのお誘いがありました。

＊＊　個人タイムトライアル　＊＊
　　　
　　　　　日時

　１０月２６日（日）
　１０：００～１４：００
　（８：００見留サイクル出発）
　
　大潟村ソーラーカーコース１周（３１キロ）
　費用　５００円

興味のある方は、ご参加下さい。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/daily_life/511.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>シューマッハ、お前もか</title>
		<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/news/508.html</link>
		<comments>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/news/508.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 00:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[自転車・バイク]]></category>

		<category><![CDATA[関連ニュース・記事等]]></category>

		<category><![CDATA[ツール・ド・フランス]]></category>

		<category><![CDATA[ドーピング]]></category>

		<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[
サイクルスポーツファンをまた失望させるニュースが目に飛び込んできた。
Piepoli and Schumacher Tour de France samples positive for CERA
共に山岳で強かったリカルド・リッコ、エマニュエル・セッラに続き、レオナルド・ピエポリ、ステファン・シューマッハがEPOの薬物検査にて陽性反応。シューマッハといえば2008ツール・ド・フランス第4ステージ、第20ステージの個人TT2冠。あまりのパフォーマンスに怪しいところもあったが、結果「やっぱり…」である。そしてガッカリですね。一番痛いのは一旦引退を口にしたパオロ・ベッティーニとの契約を蹴ってシューマッハを獲得したクイックステップでしょう。

リッコの処分も決定。
リッコ 2年間の大会出場禁止処分　国際ニュース : AFPBB News
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/news/508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>第15回庄内デュアスロン大会in酒田　全員無事漢走</title>
		<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/505.html</link>
		<comments>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/505.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>局長</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アイアンマン・トライアスロン]]></category>

		<category><![CDATA[カーフマン]]></category>

		<category><![CDATA[デュアスロン]]></category>

		<category><![CDATA[大会]]></category>

		<category><![CDATA[庄内]]></category>

		<category><![CDATA[酒田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[
先日行われた、第15回庄内デュアスロン大会in酒田
塾生7名無事完走いたしました。
選手、ボランティア、大会関係者の皆様お疲れ様でした。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/505.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008シーズン走り収め大反省会のお知らせ</title>
		<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/daily_life/503.html</link>
		<comments>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/daily_life/503.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 05:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>局長</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日常、地域、お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[カーフマン]]></category>

		<category><![CDATA[デュアスロン]]></category>

		<category><![CDATA[大会]]></category>

		<category><![CDATA[庄内]]></category>

		<category><![CDATA[酒田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[
１０/５　デュアスロン後の１４：００（予定）より2008大反省会を行います。
場所は去年も行った　塾長の町内の会館。
会費は３０００円　回避する場合は3000ドル
奮ってご参加下さい。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/daily_life/503.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>100kmマラソン　いよいよ本日5:00スタート</title>
		<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/496.html</link>
		<comments>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/496.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アイアンマン・トライアスロン]]></category>

		<category><![CDATA[大会情報・結果]]></category>

		<category><![CDATA[100km]]></category>

		<category><![CDATA[ウルトラマラソン]]></category>

		<category><![CDATA[マラソン]]></category>

		<category><![CDATA[秋田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[
北緯40°秋田内陸リゾートカップ100キロチャレンジマラソン大会、出場が危ぶまれていた我らが鉄人・昭氏がどうやら参戦する模様。


気になる完走率ですが第17回大会出走集計結果を見てみると100kmの部で60%。棄権者とリタイヤ者の違いってなんだろ。。。というか不明者…。

コース前半50kmは終始上りっぱーでその標高差約400m…佐渡大会Aタイプ完走か早や3週間、調整不足かもしれないけれどケガなく無事に完走を果たしてもらいですね～ ヽ(゜∀゜）ﾉ　なにはともあれスタートは本日28日AM5:00！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/496.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>どもども藤本です</title>
		<link>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/daily_life/491.html</link>
		<comments>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/daily_life/491.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujimoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日常、地域、お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[自転車・バイク]]></category>

		<category><![CDATA[MTB]]></category>

		<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<category><![CDATA[輪行]]></category>

		<category><![CDATA[鳥海山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[
みなさんお久しぶり、阿部兄師もチャリ完成の様子おめでとうございます。被爆に注意してご乗車ください。それと、佐渡遠征隊員方々お疲れ様でした、局長は怪我の具合はどうですか？さてさて、来月の鳥海山へはエントリーしてません、できませんといった方がいいです。公私共にとても趣味に打ち込む余裕無しです・・・この不況。それとともすれば転勤の可能性大です。仙台本店か秋田かはたまた労働組合の支部長か。いずれも私の席を用意してまっているとのラブコール、単身赴任にはまだ早いと思うんですがね。そんな中唯一先週大曲～本荘往復輪行してきました。トライアスロン以来週末のランニングのみでしたので、死にましたな。ん～成長のない俺がいるな～って感じです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-new-web.com/otoko/blog/triathlon/daily_life/491.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
